Mérlegmester Kft
Cím: 1031 Budapest, Péter utca 3.
Telefon/fax: (1) 250-31-60
E-mail cím: info@merlegmester.hu
Averyberkel főoldal
Radwag mérlegek
Ipari mérlegek
Darabszámláló mérlegek
Radwag WLY darabszámláló mérleg
Radwag WLY darabszámláló mérleg tulajdonságai:
WLY típusú mérlegek kielégítik az egyszerű felhasználóbarát kezelőszervek és az elterjedt automata mérési eljárások iránti igényeket.
A mérlegek 5.7” méretű színes érintőképernyőn kommunikálnak.
A Radwag Y széria új, könnyen kezelhető, felhasználóbarát programmal rendelkeznek.
Váltott osztáspontosság (dual range) rendelhető WLY mérlegekhez.
Garancia idő: 24 hónap
![]()
Határérték ellenőrzés
![]()
Darab-számlálás
![]()
Inraszenzoros vezérlés
![]()
Százalékos mérés
![]()
Statisztikai funkciók
![]()
Alsó teher-felfüggesztés
![]()
Összegzés
![]()
![]()
*
![]()
Címkézés
|
Technikai paraméterek:
|
WLY 0,6/1,2/D2
|
WLY 1,2/3/D2
|
WLY 1/D2
|
WLY 2/D2
|
|
*
|
*
|
-
|
-
|
|
|
Maximum
|
0,6/1,2 kg
|
1,2/3 kg
|
1 kg
|
2 kg
|
|
Minimum
|
0,5 g
|
1 g
|
-
|
-
|
|
Osztás
|
0,01/0,02 g
|
0,02/0,05 g
|
0,01 g
|
0,01 g
|
|
Hiteles osztás
|
0,1/0,2 g
|
0,2/0,5 g
|
-
|
-
|
|
Tára
|
-1,2 kg
|
-3 kg
|
-1 kg
|
-2 kg
|
|
Ismétlőképesség
|
0,01/0,02 g
|
0,02/0,05 g
|
0,03 g
|
0,03 g
|
|
Linearitás
|
±0,01/0,02 g
|
±0,02/0,05 g
|
±0,03 g
|
±0,03 g
|
|
OIML osztály
|
II
|
-
|
||
|
Teherfelvevő
|
195×195 mm
|
|||
|
Stabilizációs idő
|
3 s
|
|||
|
Működési hőmérséklet
|
+15 ° - +30 °C
|
|||
|
Tárolási hőmérséklet
|
-25 ° - +70 °C
|
|||
|
IP osztály
|
IP 54
|
|||
|
Tápfeszültség
|
110÷230VAC 50/60Hz / 10,5÷15VDC
|
|||
|
Pontosítás
|
külső
|
|||
|
Kijelző
|
5,7'' érintőképernyő
|
|||
|
Csatlakozó
|
2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4be/4ki
|
|||
|
Nettó/Bruttó tömeg
|
2,7/3,6 kg
|
|||
|
Szállítási méret
|
490×300×150 mm
|
|||
|
Technikai paraméterek:
|
WLY 3/6/D2 | WLY 6/12/D2 | WLY 6/D2 | WLY 10/D2 | WLY 20/D2 |
| * | * | - | - | - | |
| Maximum | 3/6 kg | 6/12 kg | 6 kg | 10 kg | 20 kg |
| Minimum | 2,5 g | 5 g | - | - | - |
| Osztás | 0,05/0,1 g | 0,1/0,2 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Verifying unit | 0,5/1 g | 1/2 g | - | - | - |
| Tára | -6 kg | -12 kg | -6 kg | -10 kg | -20 kg |
| Ismétlőképesség | 0,05/0,1 g | 0,1/0,2 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
| Linearitás | ±0,05/0,1 g | ±0,1/0,2 g | ±0,3 g | ±0,3 g | ±0,3 g |
| OIML osztály | II | - | |||
| Teherfelvevő | 195×195 mm | ||||
| Stabilizációs idő | 3 s | ||||
| Működési hőmérséklet | +15 ° - +30 °C | ||||
| Tárolási hőmérséklet | -25 ° - +70 °C | ||||
| IP osztály | IP 54 | ||||
| Tápfeszültség | 110÷230VAC 50/60Hz / 10,5÷15VDC | ||||
| Pontosítás | külső | ||||
| Kijelző | 5,7'' érintőképernyő | ||||
| Csatlakozó | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4be/4ki | ||||
| Nettó/Bruttó tömeg | 2,7/3,6 kg | ||||
| Szállítási méret | 490×300×150 mm | ||||
| Technikai paraméterek: | WLY 6/C1/R | WLY 12/C1/R | WLY 30/C1/R | WLY 6/12/C1/R | WLY 12/30/C1/R |
| WLY 6/C1/K | WLY 12/C1/K | WLY 30/C1/K | WLY 6/12/C1/K | WLY 12/30/C1/K | |
| - | - | - | * | * | |
| Maximum | 6 kg | 12 kg | 30 kg | 6/12 kg | 12/30 kg |
| Minimum | - | - | - | 5 g | 10 g |
| Osztás | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g | 0,1/0,2 g | 0,2/0,5 g |
| Verifying unit | - | - | - | 1/2 g | 2/5 g |
| Tára | -6 kg | -12 kg | -30 kg | -12 kg | -30 kg |
| Ismétlőképesség | 0,3 g | 0,6 g | 1,5 g | 0,1/0,2 g | 0,2/0,5 g |
| Linearitás | ±0,3 g | ±0,6 g | ±1,5 g | ±0,1/0,2 g | ±0,2/0,5 g |
| OIML osztály | - | II | |||
| Teherfelvevő | 360×290 mm | ||||
| Stabilizációs idő | 3 s | ||||
| Működési hőmérséklet | +15 ° - +30 °C | ||||
| Tárolási hőmérséklet | -25 ° - +70 °C | ||||
| IP osztály | IP 54 | ||||
| Tápfeszültség | 110÷230VAC 50/60Hz / 10,5÷15VDC | ||||
| Pontosítás | külső | ||||
| Kijelző | 5,7'' érintőképernyő | ||||
| Csatlakozó | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4be/4ki | ||||
| Nettó/Bruttó tömeg | 6,5/7,8 kg | ||||
| Szállítási méret | 550×420×220 mm | ||||
| Technikai paraméterek: | WLY 60/C2/R | WLY 60/C2/R | WLY 120/C2/R | WLY 60/120/C2/R | |
| WLY 60/C2/K | WLY 60/C2/K | WLY 120/C2/K | WLY 60/120/C2/K | ||
| * | - | - | * | ||
| Maximum | 60 kg | 60 kg | 120 kg | 60/120 kg | |
| Minimum | 50 g | - | - | 50 g | |
| Osztás | 1 g | 1 g | 2 g | 1/2 g | |
| Verifying unit | 10 g | - | - | 10/20 g | |
| Tára | -60 kg | -60 kg | -120 kg | -120 kg | |
| Ismétlőképesség | 1 g | 3 g | 6 g | 1/2 g | |
| Linearitás | ±1 g | ±3 g | ±6 g | ±1/2 g | |
| OIML osztály | II | - | II | ||
| Teherfelvevő | 400×500 mm | ||||
| Stabilizációs idő | 3 s | ||||
| Működési hőmérséklet | +15 ° - +30 °C | ||||
| Tárolási hőmérséklet | -25 ° - +70 °C | ||||
| IP osztály | IP 54 | ||||
| Tápfeszültség | 110÷230VAC 50/60Hz / 10,5÷15VDC | ||||
| Pontosítás | külső | ||||
| Kijelző | 5,7'' érintőképernyő | ||||
| Csatlakozó | 2×USB, 2×RS 232, Ethernet, 4be/4ki | ||||
| Nettó/Bruttó tömeg | 15,5/17,8 kg | ||||
| Szállítási méret | 720×580×220 mm | ||||
v