Mérlegmester Kft
Cím: 1031 Budapest, Péter utca 3.
Telefon/fax: (1) 250-31-60
E-mail cím: info@merlegmester.hu
Averyberkel főoldal
Radwag mérlegek
Laboratóriumi mérlegek
Precíziós mérlegek
Radwag APP /C precíziós mérleg
Radwag APP /C precíziós mérleg tulajdonságai:
Radwag APP típusú mérlegek 365×285mm –es mérőlappal, LCD kijelzővel valamint 25, 30, 35 és 6/35 kg-os maximális mérőképességgel érhetők el.
Elektromágnesen mérőszerkezete belső pontosítással rendelkezik és RS 232 kimenettel felszerelt.
A mérleg váza alumíniumból, a mérőlap rozsdamentes acélból készül.
A fő mérőlapon kívül is lehetőség van mérésre az alsó teherfelfüggesztés segítségével. Így a nagy méretű, különleges formájú vagy mágneses termékek is mérhetőek. Az alsó teherfelfüggesztés a sűrűségmérő kithez is használható.
Garancia idő: 24 hónap
![]()
Darab-számlálás
![]()
Sűrűség
mérés
![]()
Százalékos mérés
![]()
Alsó teher-felfüggesztés
![]()
![]()
*
| Technikai paraméterek: | APP 25/C | APP 30/C | APP 35/C | APP 6/35/C | |
| APP 25/C/2 * | APP 30/C/2 | APP 35/C/2 | APP 6/35/C/2 * | ||
| Maximum | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 6/35 kg | |
| Minimum | 5 g | ||||
| Osztás | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 1/5 g | |
| Tára | -25 kg | -30 kg | -35 kg | -35 kg | |
| Ismétlőképesség | 0,1 g | 0,2 g | 0,2 g | 1/5 g | |
| Linearitás | ±0,1 g | ±0,3 g | ±0,3 g | ±1/5 g | |
| Teherfelvevő | 346×258 mm | ||||
| Stabilizációs idő | 3 s | ||||
| Érzékenység drift | 2ppm/°C a következő hömérsékleten +18 ° - +30 °C | ||||
| Működési hőmérséklet | +15 ° - +40 °C | ||||
| Tápfeszültség | 110 ÷ 230 V AC / 50 ÷ 60 Hz / 13,5 ÷ 16 V DC / 1,1 A | ||||
| Pontosítás | belső (APP/C/2) vagy külső (APP/C) | ||||
| Pontosító súly | 10 kg | ||||
| Kijelző | LCD (háttérvilágítás) | ||||
| Csatlakozó | RS 232 | ||||
| Nettó/Bruttó tömeg | APP/C | 12/14 kg | 12/14 kg | 12/14 kg | 12/14 kg |
| APP/C/2 | 12,4/14,4 kg | 12,4/14,4 kg | 12,4/14,4 kg | 12,4/14,4 kg | |
| Szállítási méret | 515×480×660 mm | ||||
| * hitelesített mérleg | |||||
v